
O símbolo do início da crise no Palmeiras era a figura de Muricy Ramalho.
Haveria uma reunião hoje pra determinar quem ficaria e quem arrumaria as malas. De manhã, o vice Gilberto Cipullo alegou que com Muricy iria embora, Belluzzo era o único que teria o poder de resgatar o técnico das mãos do mercado. No fim, deu o que parecia certo, pelo menos certo nas circuntâncias em que o futebol brasileiro vive -- 3 deram adeus: Muricy, Tita e o gerente de futebol Toninho Cecílio.
Muricy comandou o Palmeiras 34 vezes, com 13 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.
--
A saga de Muricy:
Palmeiras 1 x 0 Fluminense - 29/07/09
Sport 0 x 1 Palmeiras - 01/08/09
Palmeiras 1 x 1 Grêmio - 06/08/09
Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras - 12/08/09
Palmeiras 1 x 1 Botafogo - 15/08/09
Coritiba 1 x 1 Palmeiras - 19/08/09
Palmeiras 2 x 1 Internacional - 22/08/09
São Paulo 0 x 0 Palmeiras - 30/08/09
Palmeiras 2 x 1 Barueri - 05/09/09
Vitória 3 x 2 Palmeiras - 13/09/09
Cruzeiro 1 x 2 Palmeiras - 23/09/09
Palmeiras 2 x 1 Atlético-PR - 26/09/09
Santos 1 x 3 Palmeiras - 04/10/09
Palmeiras 2 x 2 Avaí - 08/10/09
Náutico 3 x 0 Palmeiras - 12/10/09
Palmeiras 0 x 2 Flamemgo - 18/10/09
Santo André 2 x 0 Palmeiras - 21/10/09
Palmeiras 4 x 0 Goiás - 28/10/09
Palmeiras 2 x 2 Corinthians - 01/11/09
Fluminense 1 x 0 Palmeiras - 08/11/09
Palmeiras 2 x 2 Sport - 11/11/9
Grêmio 2 x 0 Palmeiras - 18/11/09
Palmeiras 3 x 1 Atlético-MG - 29/11/09
Botafogo 2 x 1 Palmeiras - 06/12/09
Palmeiras 5 x 1 Mogi Mirim - 16/01/10
Barueri 2 x 2 Palmeiras - 20/01/10
Palmeiras 3 x 3 Ituano - 24/01/10
Monte Azul 0 x 1 Palmeiras - 27/01/10
Corinthians 1 x 0 Palmeiras - 31/01/10
Palmeiras 1 x 1 Portuguesa - 4/02/10
Bragantino 2 x 3 Palmeiras - 07/02/10
Flamengo-PI 0 x 1 Palmeiras - 10/02/10
Botafogo-SP 1 x 1 Palmeiras - 13/02/10
Palmeiras 1 x 4 São Caetano - 17/02/09
Nenhum comentário:
Postar um comentário